Появился проект решения Горсовета.
Адреса | Найменування | Акт комісійного обстеження |
---|---|---|
Просп. Свободи, у районі буд. № 213 | Металевий гараж | 24/03-1 від 24.03.2020 |
Просп. Слобожанський,у районі буд. № 8/4 | Металевий гараж | 24/03-2 від 24.03.2020 |
Просп. Слобожанський,у районі буд. № 8/4 | Металевий гараж | 24/03-2 від 24.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького,у районі буд. № 106 | Металевий гараж | 24/03-3 від 24.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 106 | Металевий гараж | 24/03-3 від 24.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 106 | Металевий гараж | 24/03-3 від 24.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 106 | Металевий гараж | 24/03-3 від 24.03.2020 |
Шосе Донецьке,у районі буд. № 131 | Металевий гараж | 24/03-4 від 24.03.2020 |
Шосе Донецьке,у районі буд. № 131 | Металевий гараж | 24/03-4 від 24.03.2020 |
Вул. Максима Дія,у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Вул. Максима Дія, у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Вул. Максима Дія, у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Вул. Максима Дія, у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Вул. Максима Дія, у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Вул. Максима Дія, у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Вул. Максима Дія, у районі буд. № 8 | Металевий гараж | 25/03-1 від 25.03.2020 |
Шосе Запорізьке,у районі буд. № 19 | Металевий гараж | 25/03-2 від 25.03.2020 |
Шосе Запорізьке, у районі буд. № 19 | Металевий гараж | 25/03-2 від 25.03.2020 |
Шосе Запорізьке, у районі буд. № 19 | Металевий гараж | 25/03-2 від 25.03.2020 |
Вул. Мирна, у районі буд. № 1 | Металевий гараж | 25/03-3 від 25.03.2020 |
Вул. Мирна, у районі буд. № 1 | Металевий гараж | 25/03-3 від 25.03.2020 |
Вул. Мирна, у районі буд. № 1 | Металевий гараж | 25/03-3 від 25.03.2020 |
Пров. Листяний, у районі буд. № 17 | Металевий гараж | 25/03-4 від 25.03.2020 |
Пров. Листяний, у районі буд. № 17 | Металевий гараж | 25/03-4 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Просп. Мануйлівський, у районі буд. № 13 | Металевий гараж | 25/03-5 від 25.03.2020 |
Вул. Крута балка, у районі буд. № 42 | Металевий гараж | 26/03-1 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Вул. Євпаторійська, у районі буд. № 100 | Металевий гараж | 26/03-2 від 26.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 130 | Металевий гараж | 26/03-3 від 26.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 130 | Металевий гараж | 26/03-3 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Вул. Енергетична, у районі буд. № 14 Г | Металевий гараж | 26/03-4 від 26.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 31 Д | Металевий гараж | 27/03-1 від 27.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького,у районі буд. № 31 Д | Металевий гараж | 27/03-1 від 27.03.2020 |
Просп. Богдана Хмельницького,у районі буд. № 31 Д | Металевий гараж | 27/03-1 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська, у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська, у районі буд. №276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Вул. Мандриківська,у районі буд. № 276 | Металевий гараж | 27/03-2 від 27.03.2020 |
Gorod`ській дозор | |
Фоторепортажі та галереї | |
Відео | |
Інтерв`ю | |
Блоги | |
Новини компаній | |
Повідомити новину! | |
Погода | |
Архів новин |
укоряет себя (КЛЕПТОМАНИЯ) от того что могла содрать с человека последние деньги
(например за гараж, межэтажную перегородку ,пристройку ,царь-балкон...)
а не содрала !!! А КЛЕПТОМАНИЯ также неизлечима как короновирус !!! Відповісти | З цитатою | Обговорення: 3
Это можно сделать и после карантина, поберегли бы работников от лишнего шанса заразиться. Сами призываете максимально находиться дома, и в то же время проводите работы сомнительной срочности. Відповісти | З цитатою | Обговорення: 1