Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
чт, 28 ноября 2024
17:34

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

40% дронов для армии купили Днепр и Кривой Рог

40% дронов для армии купили Днепр и Кривой Рог

В Украине в «Прозорро» купили дронов на 550 млн грн.

Только за первую неделю мая четыре военные бригады, воюющие на Бахмутском направлении, отчитались в «Прозорро» о приобретении беспилотных летательных аппаратов на 6,6 миллиона гривен. Все эти дроны оказались разными моделями «Mavic» – либо Fly More Combo, либо Matrice, либо Enterprise, либо с тепловизорами. То есть, воины покупают именно те беспилотники, которые министр обороны Резников считает ненужными и называет «свадебными дронами». Мол, ими только свадьбу снимать.

Но такая позиция Резникова идет в разрез с тем, что думают о средствах войны люди, которые действительно воюют и обеспечивают воинов.

«Наши деньги» проанализировали совершенные с начала вторжения у «Прозорро» закупки летательных аппаратов по коду 34710000-7 (если какой-то заказчик выбрал другой код, то в эту выборку не попал). Оказалось, что разные заказчики – мэрии городов, сельсоветы, госпредприятия, воинские части – две трети закупок посвятили именно «свадебным дронам», которые и берегут жизнь наших воинов на фронте.


С начала вторжения в «Прозорро» обнародованы данные о четырех сотнях закупок более 2000 дронов на общую сумму 554 млн грн.


Закупки дронов начали нарастать с осени и темп продолжает ускоряться. То есть заказчики прекрасно понимают пользу беспилотников.

Всего закупки дронов сделали две сотни заказчиков. Самые большие закупки в размере более 100 миллионов провели мэрии Днепра и Кривого Рога, которые на двоих закупили 40% беспилотников в денежном эквиваленте.

Коммунальное предприятие «Инфо-Рада-Днепр» закупило в основном квадрокоптеры «Mavic» разных модификаций на 122 млн грн (здесь, здесь) и EVO II.

Исполком Кривого Рога выбирал беспилотники «Лелека-100» (здесь и здесь), Mavic (закупка с ценами на отдельные составляющие – аккумуляторы, зарядки и т.п.), «Matrice» (и здесь), «Фурия».

Пример военной закупки
Пример военной закупки "мавиков"

Среди воинских частей услугами «Прозорро» для приобретения квадрокоптеров воспользовалось более десяти воинских частей. Некоторые скрывали конкретные данные о приобретенных беспилотниках. А когда военные все-таки обнародовали подробности, то оказывалось, что покупали известные беспилотники: воинская часть А7382 купила DJI Matrice 30 на 1 млн грн, в/ч А 0693 купила DJI Mavic 3 Classic, DJI Mavic 3 Тhеrmаl и DJ Enterprise на 4 миллиона, 68-я отдельная егерская бригада имени Довбуша в/ч А4056 купила Matrice і Mavic на 8 млн грн.

Среди государственных компаний в десятку лидеров вошла «Укртранснефть» с закупками беспилотников VTOL Zeus на 26 млн грн. Но подчеркиваем – это только данные публичных закупок в Прозорро. Компании могут покупать товары для военных и жертвовать деньги соответствующим фондам на эти закупки, не отчитываясь об этом в Прозорро.

Заказчики скрыли данные о приобретении 258 беспилотников. В основном речь шла о непубликации отчетов и договоров. Но иногда случались смешные вещи. Например, Тернопольский горсовет умышленно скрыл все данные о наименовании, количестве и цене беспилотников в закупке на 2,25 млн грн:


Обращаем внимание! В «Прозорро Маркети» уже есть каталог поставщиков наиболее популярных дронов. Государственное учреждение «Профессиональные закупки» под заказ проводит для различных учреждений эти закупки. И выглядит так, что закупки через Прозорро Маркет дают еще большую экономию, чем обычные закупки. Например, Красиловский горсовет (Хмельницкая обл) купил DJI Mavic 3 Fly More Combo по 108 тысяч гривен за штуку и квадрокоптер Autel EVO II Dual Rugged Bundle по 277 тыс. грн. Тарутинский поселковый совет (Одесская обл) купил обычные DJI Mavic 3 по 100 тысяч гривен.

Назва Кількість Середня ціна, грн
Autel Evo II Dual 640T Rugged Bundle 88 275390
Autel Evo II Pro Rugged Bundle V2 40 83240
Autel Evo Lite plus premim Bundle 36 75000
DJI Matrice 30 9 45229
DJI Matrice 300 RTK 16 1091348
DJI Matrice 300 RTK з камерою Zenmuse H20T 8 1037000
DJI Matrice 30T 52 650409
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced Drone 10 330000
DJI Mavic 3 56 107858
DJI Mavic 3 Enterprise 28 147677
DJI Mavic 3 Enterprise 3T 15 197 722
DJI Mavic 3 Fly More Combo 478 121265
DJI Mavic 3E Enterprise 432 170400
DJI Mavic 3T 41 261361
Pegasus arms 25 10 610 795
Spectator-M 1 5 500 000
VTOL Zeus 2 6 230 000
А1-СМ «Фурія» 3 3 387 447
ВАЛК-1 7 800 000
Кажан Е620 10 590 000
Кажан Е630 2 999 300
Комплекс радіокерований «Чаклун» 3 400 000
Лелека-100 13 1 077 108 –

4 540 819

Якісь БПЛА 258
Загальний підсумок станом на 1 травня 2023 року 555 286 181
Замовник Сума, грн
КП «Інфо-Рада-Дніпро» Дніпровської міської ради | 36094821 121 968 770
Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 04052169 105 346 967
Військова частина А4044 | 26630885 39 561 510
Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 27 254 799
АТ «Укртранснафта» | 31570412 26 355 299
Управління власності Лисичанської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | 33537796 17 863 000
Коломийська міська рада | 04054334 16 772 996
КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | 13405551 10 773 269
КП «Адміністративно-технічне управління» | 13804591 9 400 500
Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області | 02140811 8 369 000
Військова Частина А4056 | 26630891 8 073 993
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | 04057287 6 934 969
Кремінська Міська Військова Адміністрація Сєвєродонецького Району Луганської Області | 44789075 6 128 904
Курахівська Міська Військова Адміністрація Покровського Району Донецької Області | 44907766 5 500 000
Виконавчий комітет Дубов’язівської селищної ради | 41840809 5 433 700
Управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення | 33426782 5 166 696
В/ч А 0693 4 289 064
Кп «Гірський Комунальник» Гірської Міської Ради Попаснянського Району Луганської Області | 42281452 4 157 198
Виконавчий комітет Лохвицької міської ради | 41812483 4 104 500
Станично-Луганська Селищна Військова Адміністрація Щастинського Району Луганської Області | 43918777 4 040 000
Виконавчий комітет Луцької міської ради | 04051327 3 609 995
Виконавчий комітет Української міської ради | 24884653 3 559 000
Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Освітня Агенція Міста Києва» | 35075848 3 499 800
Тернопільська міська рада | 34334305 3 428 000
Військова частина 9953 | 14321759 3 399 576
Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області | 04052212 3 295 095
Батівська селищна рада | 22093410 3 220 880
Виконавчий комітет Вознесенської міської ради | 04056569 2 943 000
Черкаська селищна рада | 21927787 2 921 980
Виконавчий Комітет Мартинівської Сільської Ради Полтавського Району Полтавської Області | 04383475 2 892 000
Городоцька міська рада Львівської області | 26269892 2 824 090
КУ «Управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків ЧАЕС ШМР» | 26376990 2 819 574
ДП Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | 04057646 2 760 000
Біловодська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області | 44766351 2 522 000
Військова частина А7382 | 26630613 2 500 000
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради | 04053743 2 460 000
Бучанська міська рада | 04360586 2 435 798
Військова частина 9937 | 14321726 2 358 992
ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04053737 2 255 576
ГРИШКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 04345380 2 242 000
Виконавчий комітет Павлоградської міської ради | 04052229 1 929 100
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради | 04054346 1 706 304
КРАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04060737 1 688 731
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 20910974 1 531 990
Київський обласний військовий комісаріат | 07910662 1 400 000
Військова частина А7042 | 26623738 1 382 000
АТ «Укртрансгаз» | 30019801 1 350 000
Виконавчий комітет Червоноградської міської ради | 04055920 1 300 000
Головне Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області | 38592652 1 269 000
Дубровицька міська рада | 05390997 1 244 900
Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області | 03364197 1 195 000
Виконавчий комітет Запорізької міської ради | 02140892 1 176 000
Пристолична сільська рада | 04527520 1 166 780
В/ч А 7037 1 164 052
БІЛОБОЖНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04393657 1 150 000
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради | 04055009 1 088 000
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 41830654 1 065 091
Луцька районна державна адміністрація Волинської області | 04051425 1 043 500
Чугуївська міська рада Харківської області | 21227883 1 029 470
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 04051342 1 022 500
ПІСОЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 04396727 973 080
Кодимська міська рада Подільського району Одеської області | 04527342 968 000
В/ч А 1556 900 000
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ | 07735288 899 640
Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | 44101089 889 850
Закарпатська ОДА | 00022496 880 000
Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області | 04372187 864 000
Головне управління Національної поліції в Полтавській області | 40108630 847 515
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 22800735 745 239
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» | 42474208 744 959
Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області | 40108824 690 000
Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради | 04060542 686 240
Корюківська міська рада | 04061760 685 900
Виконавчий комітет Нікопольської міської ради | 04052198 668 000
Степанівська сільська рада Роздільнянського р-ну Одеської обл. | 04527193 641 200
Голованівська селищна рада | 04366654 624 380
Військова частина А3814 | 08173042 530 000
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04053476 530 000
Зеленська сільська рада | 04357360 525 000
МІЛОВСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 44781762 504 000
ВИКОНКОМ БОЧЕЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 41826674 497 820
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0710 | 33148732 469 860
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 43954862 455 000
Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 08202826 441 550
Виконавчий комітет Ковельської міської ради | 04051313 430 000
МАТЕЇВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04354048 421 000
Чернівецька обласна державна адміністрація | 00022680 411 561
Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 04057439 395 000
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 05424874 378 228
ДП «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК» | 43895975 358 039
Красноїльська селищна рада | 04418127 352 200
Комарнівська міська рада Львівського району Львівської області | 26411516 337 500
Виконавчий комітет Березанської міської ради | 22202046 300 000
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 05408846 300 000
ГУНП в Тернопільській області | 40108720 296 160
Куликівська селищна рада | 04412432 286 574
Департамент муніципальної безпеки ОМР | 39431426 279 600
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 08519693 276 675
Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 08412340 275 695
Виконавчий комітет Уманської міської ради | 04061613 262 000
Семенівська сільська рада | 20525354 260 000
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04397359 250 000
Виконавчий комітет Вараської міської ради | 03315879 233 980
Борщівська міська рада | 04058485 228 900
Снятинська міська рада | 04054240 226 136
Чернеччинська сільська рада | 04389940 224 000
Ківерцівська міська рада | 26516861 223 998
Долинська міська рада | 04054317 223 300
СТАРОВІРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04398092 222 999
Донецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | 08301764 220 000
Виконавчий комітет Золотоніської міської ради | 04060849 218 000
Летичівська селищна рада | 04404548 215 800
Веселинівська селищна рада | 04376044 201 135
Ладижинська міська рада Гайсинського району Вінницької області | 04325621 199 980
ПРИВАТНЕ АТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» | 00100227 199 800
СОЛОНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04369699 182 202
Миргородська районна державна адміністрація | 04057451 178 000
Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області | 40108709 177 950
Сарненська міська рада | 04057770 167 400
ГОРОДЕНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 04054292 164 000
Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | 41066102 160 000
ЗГУРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 04360296 152 000
Виконавчий комітет Смілянської міської ради | 04061553 150 000
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 41770082 149 990
Катеринівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області | 41744542 145 000
Глибочицька сільська рада Житомирського району Житомирської області | 04348289 142 994
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 04061607 139 800
Головне управління Національної поліції в Херсонській області, м.Херсон, вул. Лютеранська, 4 | 40108782 136 344
Виконавчий комітет Бродівської міської ради | 04055989 133 100
КАМ’ЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 25216735 130 000
Управління економіки Хмельницької міської ради | 39816211 127 455
Військова частина А1556 | 07792042 127 000
Львівське міське КП «Львівводоканал» | 03348471 127 000
ПІДГАЄЦЬКА МІСЬКА РАДА | 04058462 126 499
Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 04061783 125 000
ДП Звенигородське лісове господарство | 00993426 125 000
Білоберізька сільська рада | 40468386 124 200
Військова частина А7028 | 26622807 120 000
Верховинська селищна рада | 04357294 119 800
Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» | 03338030 119 000
Департамент патрульної поліції | 40108646 117 420
Прилісненська сільська рада | 04334413 117 300
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 42102122 106 769
СУВОРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04379166 99 996
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04354686 99 900
Костопільська міська рада | 04057669 99 892
ПІЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04377581 99 600
Головне управління Національної поліції у Волинській області | 40108604 99 500
Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області | 43944456 99 500
Кутська селищна рада | 04354249 99 500
Тарутинська селищна рада | 04379226 99 500
1 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 38131220 99 000
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 08588576 99 000
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області | 25829550 98 990
Луганська обласна прокуратура | 02909921 98 600
Золочівська сільська рада | 04363538 98 000
Національний авіаційний університет | 01132330 98 000
Березівська міська рада Одеської області | 04056842 97 500
Станишівська сільська рада | 04348444 96 000
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 23000385 95 998
Виконавчий комітет Кам’янської міської ради | 04060855 95 645
Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області | 44042825 94 850
Виконавчий комітет Кролевецької міської ради | 04058060 94 499
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОМИШНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 04381536 91 000
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 02125243 90 800
Виконавчий комітет Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | 04527684 90 490
Ворожбянська міська рада | 04058031 85 000
Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 04054926 84 900
11 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 38231552 81 998
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 04061576 80 000
Балаклійська місцева пожежна охорона | 26282697 75 000
3 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 37950336 72 000
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 04383802 72 000
СУМСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | 03527891 71 999
Маріупольський міжрайонний відділ Управління поліції охорони в Донецькій області | 40109084 67 500
Виконавчий комітет Мирноградської міської ради | 33123536 64 000
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 33219415 63 254
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ | 08571363 57 927
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ» ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 43954092 57 256
Чмирівська сільська військова адміністрація Старобільського району Луганської області | 44730351 55 000
Сахновецька сільська рада Хмельницької області | 04406785 50 000
Макарівська селищна рада | 04362183 49 500
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» | 02070921 47 998
Львівське КП «Зелений Львів» | 05472519 47 250
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 44080090 43 200
КЗ Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячо-юнацького розвитку» | 44114056 42 490
МАР’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04364673 31 570
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція» | 33441837 31 490
Північно-Східна філія УДЦР | 23751625 29 784
Білогірська селищна рада | 04403143 25 000
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СУБОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 44126035 24 499
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 02125237 24 000
Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» | 40127873 21 700
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 40108672 19 990
Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони | 08571794 19 463
Інститут теплоенергетичних технологій Національної академії наук України | 21609277 18 799
Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області | 04052614 18 000
Державний університет «Житомирська політехніка « | 05407870 16 250
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ | 38326057 15 200
Хмельницький національний університет | 02071234 12 980

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте