З 23 по 27 вересня 2024 року спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» буде відключати послугу водовідведення мешканцям багатоквартирних будинків Самарського та Новокодацького районів міста, які заборгували підприємству 2 087 961,38 грн.
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Самарський | вул. Семафорна, буд. 32 | 9 | 268 357,54 |
2 | Самарський | вул. Семафорна, буд. 36 | 2 | 66 355,37 |
3 | Самарський | вул. Семафорна, буд. 38 | 1 | 25 462,09 |
4 | Самарський | вул. Семафорна, буд. 40 | 4 | 160 420,85 |
5 | Самарський | вул. Олександра Данченка, буд. 28 | 2 | 90 165,36 |
6 | Самарський | вул. Олександра Данченка, буд. 32 | 4 | 118 672,15 |
7 | Самарський | вул. Космонавтів, буд. 15 | 1 | 12 013,44 |
8 | Самарський | вул. Космонавтів, буд. 20 | 2 | 47 889,05 |
9 | Самарський | вул. Космонавтів, буд. 16 | 1 | 28 728,03 |
10 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 5 | 6 | 174 744,51 |
11 | Новокодацький | вул. Максима Дія, буд. 4 | 5 | 128 740,51 |
12 | Новокодацький | вул. Волинська, буд. 5А | 2 | 38 986,77 |
13 | Новокодацький | вул. Волинська, 5В | 1 | 11 583,99 |
14 | Новокодацький | вул. Савкіна, буд. 6 | 13 | 361 832,49 |
15 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 9В | 3 | 76 922,50 |
16 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 9Б | 3 | 30 011,95 |
17 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 9А | 4 | 122 770,19 |
18 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 8 | 13 | 324 304,59 |
Через велику заборгованість мешканців Новокодацького району міста перед КП «Дніпроводоканал», що становить 1 603 534,86 грн, в період з 23 по 27 вересня 2024 р. спеціалізованою бригадою буде проведено заплановане відключення послуги водопостачання за наступними адресами:
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Новокодацький (Таромське) | вул. Громадянська | 1 | 12 688,49 |
2 | Новокодацький (Таромське) | вул. Промислова | 1 | 4 087,61 |
3 | Новокодацький (Таромське) | пров. Робітничий | 1 | 4 890,79 |
4 | Новокодацький (Таромське) | пров. Лісовий | 1 | 12 840,60 |
5 | Новокодацький (Таромське) | вул. Кошова | 1 | 4 521,65 |
6 | Новокодацький (Таромське) | вул. Євгена Жандарова | 1 | 5 616,51 |
7 | Новокодацький (Таромське) | вул. Батальйонна | 1 | 5 683,97 |
8 | Новокодацький (Таромське) | вул. Григорія Сковороди | 1 | 4 004,45 |
9 | Новокодацький (Таромське) | вул. Козирева | 1 | 5 041,50 |
10 | Новокодацький (Таромське) | вул. Славна | 1 | 5 322,49 |
11 | Новокодацький (Таромське) | вул. Ямпольська | 1 | 7 018,98 |
12 | Новокодацький (Таромське) | пров. Роблений | 1 | 19 715,29 |
13 | Новокодацький (Таромське) | вул. Старий шлях | 1 | 8 272,12 |
14 | Новокодацький (Таромське) | вул. Природна | 1 | 5 487,38 |
15 | Новокодацький (Таромське) | вул. Петра Капшученка | 1 | 26 857,02 |
16 | Новокодацький | пров. Вербний | 3 | 67 530,53 |
17 | Новокодацький | пров. Тараса Трясила | 1 | 71 595,67 |
18 | Новокодацький | вул. Старшинська | 1 | 112 493,02 |
19 | Новокодацький | вул. Ганни Барвінок | 2 | 64 115,26 |
20 | Новокодацький | вул. Іси Мунаєва | 3 | 40 982,67 |
21 | Новокодацький | вул. Незамаївська | 2 | 21 092,32 |
22 | Новокодацький | вул. Тупикова | 4 | 127 528,47 |
23 | Новокодацький | вул. Сумська | 1 | 132 510,31 |
24 | Новокодацький | вул. Черемшини | 1 | 33 168,29 |
25 | Новокодацький | вул. Володимира Корецького | 1 | 7 296,41 |
26 | Новокодацький | пров. Білокурівський | 1 | 43 285,82 |
27 | Новокодацький | вул. Ковельська | 1 | 31 172,82 |
28 | Новокодацький | вул. Карпатська | 3 | 93 813,58 |
29 | Новокодацький | вул. Новостепова | 1 | 13 577,39 |
30 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка | 3 | 67 575,74 |
31 | Новокодацький | вул. Конелівська | 1 | 29 690,86 |
32 | Новокодацький | вул. Богуна | 1 | 10 731,69 |
33 | Новокодацький | вул. Квіткова | 2 | 55 167,93 |
34 | Новокодацький | вул. Мамаєва Балка | 1 | 75 167,93 |
35 | Новокодацький | вул. Миколи Невидайла | 1 | 23 296,26 |
36 | Новокодацький | вул. Омельницька | 1 | 6 440,16 |
37 | Новокодацький | вул. Павла Тушкана | 3 | 135 059,10 |
38 | Новокодацький | вул. Фермерська | 1 | 25 351,48 |
39 | Новокодацький | вул. Українських воїнів | 1 | 40 711,83 |
40 | Новокодацький | пров. Червонокалиновий | 1 | 55 160,47 |
41 | Новокодацький | вул. Адмірала Остроградського | 1 | 42 184,18 |
42 | Новокодацький | вул. Чорногірська | 2 | 44 785,82 |
Нагадуємо, що відключення проводяться згідно Постанови КМУ № 1405 від 29.12.2023 р., відповідно до якої уряд зняв мораторій на нарахування штрафів та на припинення надання комунальних послуг абонентам, які мають заборгованість, в регіонах, де не ведуться бойові дії. Також нагадуємо, що КП «Дніпроводоканал» завжди завчасно, а саме за 30 днів, повідомляє споживачів про наявну заборгованість та можливість припинення надання послуг з водопостачання/водовідведення у разі невиконання умов щодо повного погашення боргу або укладання договору реструктуризації. Відключення послуг без попереднього інформування споживачів ніколи не здійснюється. У випадку відсутності реакції на відповідні попередження, на об'єкт споживача в узгоджений день виїжджає спеціалізована бригада для проведення робіт з припинення надання послуг.
Шановні дніпряни! Задля уникнення відключень, просимо погасити заборгованість або реструктуризувати борг, звернувшись до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб за зручною адресою в розділі Контакти. Також просимо відповідально ставитись до своєчасної оплати рахунків за спожиті послуги нашого підприємства!
Gorod`ській дозор | |
Фоторепортажі та галереї | |
Відео | |
Інтерв`ю | |
Блоги | |
Новини компаній | |
Повідомити новину! | |
Погода | |
Архів новин |